<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>newyorkcity.sk &#187; Category: Novinky</title>
	<atom:link href="http://newyorkcity.sk/novinky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newyorkcity.sk</link>
	<description>Váš sprievodca New Yorkom</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 10:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>9 rokov po: New York spomína na Dvojičky</title>
		<link>http://newyorkcity.sk/novinky/new-york-spomina-na-dvojicky/</link>
		<comments>http://newyorkcity.sk/novinky/new-york-spomina-na-dvojicky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 07:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newyorkcity.sk/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Dnes si New York pripomína výročie septembrových útokov na dvojičky Svetového obchodného centra, kedy zahynulo vyše 3000 obetí a New York prišiel o jednu zo svojich ikonických budov. Svetové obchodné centrum nebol len komplex... <a href="http://newyorkcity.sk/novinky/new-york-spomina-na-dvojicky/">Viac</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dnes si New York pripomína výročie septembrových útokov na dvojičky Svetového obchodného centra, kedy zahynulo vyše 3000 obetí a New York prišiel o jednu zo svojich ikonických budov. </strong></p>
<p><a href="http://newyorkcity.sk/atrakcie/mrakodrapy/world-trade-center/">Svetové obchodné centrum</a> nebol len komplex obyčajných kancelárskych budov, ale v podzemí ste našli aj živý dopravný uzol (tretia najväčšia stanica na Manhattane), množstvo obchodov, hotel, či jeden z najväčších podzemných trezorov na uskladnenie zlata.</p>
<p>Dnes stavenisko na <a href="http://newyorkcity.sk/atrakcie/ground-zero/">Ground Zero</a> čoraz viac pripomína to, čo tu o pár rokov bude stáť. Kancelárske budovy, veľkolepá stanica metra a PATH architekta Santiaga Calatravu a hlavne pamätník obetiam &#8211; poďme sa na ne pozrieť zblízka.</p>
<p><a href="http://newyorkcity.sk/wp-content/uploads/2010/09/05zero-span-take2-articleLarge.jpg"><img src="http://newyorkcity.sk/wp-content/uploads/2010/09/05zero-span-take2-articleLarge.jpg" alt="" title="05zero-span-take2-articleLarge" width="600" height="385" class="aligncenter size-full wp-image-2282" /></a></p>
<p><strong>National September 11 Memorial &#038; Museum</strong>, pamätník obetiam a ústredný bod celého komplexu je stále vo výstavbe, no už minulý rok bola otvorená prebežná prehliadka. Pamätník tvoria dve obrovské nádrže na pôdoryse bývalých dvojičiek, cez hrany ktorých bude každú sekundu padať voda. Bude to najväčšia fontána v USA. Vo výstavných priestoroch okolo týchto bazénov nájdete nielen spomienkové predmety na obete, ale aj relikvie z budov Dvojičiek &#8211; oceľové nosníky, či Posledné schodisko, vďaka ktorému sa zachránili stovky životov. </p>
<p><strong>One World Trade Center</strong><br />
Po dlhých ťahaniciach medzi viacerými záujmovými skupinami výstavba viditeľne pokročila aj na mrakodrapoch, ktoré budú obklopovať spomienkový park s pamätníkom. 1 World Trade Center (Freedom Tower) dnes siaha do výšky 40 poschodí a pomaly sa stáva súčasťou panorámy New Yorku. Po dokončení, pravdepodobne v roku 2013 to bude najvyššia budova v New Yorku (541 metrov vysoká) a na vrchol sa vráti aj obľúbená vyhliadka. Horšie to vyzerá s ostatnými budovami od renomovaných architektov &#8211; Veže 2,3, 4 a 5 majú prinajmenšom neistú budúcnosť &#8211; až pokým sa situácia na realitnom trhu nezlepší. </p>
<p><a href="http://newyorkcity.sk/wp-content/uploads/2010/09/santiago-calatrava-new-york.jpg"><img src="http://newyorkcity.sk/wp-content/uploads/2010/09/santiago-calatrava-new-york.jpg" alt="" title="santiago-calatrava-new-york" width="620" height="285" class="aligncenter size-full wp-image-2283" /></a></p>
<p>Najkrajšou súčasťou nového komplexu však bude <strong>Transportation Hub</strong> &#8211; ambiciózna stanica podzemnej železnice PATH do New Jersey a 7 liniek metra za 3.2 miliardy dolárov. S plánmi od Santiaga Calatravu, ktorý celý komplex navrhol ako rozprestierajúce sa vtáčie krídla sa tak aj Dolnému Manhattanu dostane významný prestupný uzol &#8211; v blízkosti je vo výstavbe aj Fulton Street Transit Center, ďalší prestupný uzol, kde sa bude križovať 11 liniek metra.</p>
<img src="http://newyorkcity.sk/?ak_action=api_record_view&id=2280&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA začnú vyberať poplatky za vyplnenie ESTA</title>
		<link>http://newyorkcity.sk/novinky/usa-zacnu-vyberat-poplatky-za-vyplnenie-esta/</link>
		<comments>http://newyorkcity.sk/novinky/usa-zacnu-vyberat-poplatky-za-vyplnenie-esta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newyorkcity.sk/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Internetový ESTA formulár, ktorý nahradil nutnosť vybavovať si pred cestou do USA víza, bude čoskoro spoplatený. Za vyplnenie Electronic System for Travel Authorisation (ESTA) zaplatíte od 8. septembra 14 dolárový poplatok. ESTA... <a href="http://newyorkcity.sk/novinky/usa-zacnu-vyberat-poplatky-za-vyplnenie-esta/">Viac</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internetový ESTA formulár, ktorý nahradil nutnosť vybavovať si pred cestou do USA víza, bude čoskoro spoplatený. Za vyplnenie Electronic System for Travel Authorisation (ESTA) zaplatíte od 8. septembra 14 dolárový poplatok. </strong></p>
<p>ESTA (všetko o ESTA a cestovaní do New Yorku <a href="http://newyorkcity.sk/ebook-sprievodca-new-yorkom/">nájdete v našom ebooku</a>), ktorá je povinnou súčasťou cestovania do USA len od januára tohto roku tak trochu skomplikuje výlet do New Yorku &#8211; zaplatiť ho totiž musíte platobnou kartou cez internet.<br />
Zo 14 dolárov pôjdu 4 doláre sú administratívne poplatky a 10 dolárov do fondu na podporu turizmu. Ak sa chcete vyhnúť tomuto poplatku, stačí vyplniť formulár ESTA pred septembrovým termínom a povolenie na vstup do USA vám bude platiť ešte dva roky. </p>
<p>ESTA vypĺňajú všetci cestujúci z krajín, kde platí Visa Waiver Program (krajiny EÚ, Austrália, Nový Zéland, Japonsko a Brunej) a títo musia získať elektronický súhlas na cestu pred príchodom do USA.</p>
<p>Pre viac informácií si prečítajte oficiálnu stránku <a href="https://esta.cbp.dhs.gov/">https://esta.cbp.dhs.gov/</a></p>
<img src="http://newyorkcity.sk/?ak_action=api_record_view&id=2247&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová mapa New Yorku vám pomôže vyhnúť sa turistom</title>
		<link>http://newyorkcity.sk/novinky/nova-mapa-new-yorku-vam-pomoze-vyhnut-sa-turistom/</link>
		<comments>http://newyorkcity.sk/novinky/nova-mapa-new-yorku-vam-pomoze-vyhnut-sa-turistom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newyorkcity.sk/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[V každom meste existujú miesta, kde je zvýšená koncentrácia turistov na meter štvorcový. Aj v New Yorku by ste napríklad na Times Square hľadali domáceho zbytočne. Aj preto vznikla nová turistická mapa od kartografa Erica Fischera,... <a href="http://newyorkcity.sk/novinky/nova-mapa-new-yorku-vam-pomoze-vyhnut-sa-turistom/">Viac</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V každom meste existujú miesta, kde je zvýšená koncentrácia turistov na meter štvorcový. Aj v New Yorku by ste napríklad na Times Square hľadali domáceho zbytočne. Aj preto vznikla nová turistická mapa od kartografa Erica Fischera, ktorý sa snažil zmapovať hlavné trasy pohybu Newyorčanov a turistov v meste.</p>
<p>Na to využil internet a porovnal miesta, kde fotia ľudia v krátkodobom horizonte &#8211; turisti a miesta, ktoré fotia ľudia v dlhodobom horizonte &#8211; domáci.</p>
<p>Hlavnými miestami koncentrácie turistov mu vyšiel Midtown s Times Square, Brooklyn Bridge, Socha slobody, či miesto bývalého Svetového obchodného centra. Takže všetko najnavštevovanejšie miesta v New Yorku. Naopak domáci prevládajú v Brooklyne, či v Queens.<br />
Rovnakú koncentráciu domácich aj turistov nájdete napríklad v Central parku, či v okolí veľkých štadiónov.</p>
<p>Podrobné mapy si môžete prezrieť na stránkach projektu na <a href="http://www.flickr.com/photos/walkingsf/4671594023/in/set-72157624209158632/">flickr.com.</a></p>
<img src="http://newyorkcity.sk/?ak_action=api_record_view&id=2151&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York: Najnavštevovanejšie mesto v USA</title>
		<link>http://newyorkcity.sk/novinky/new-york-najnavstevovanejsie-mesto-v-usa/</link>
		<comments>http://newyorkcity.sk/novinky/new-york-najnavstevovanejsie-mesto-v-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newyorkcity.sk/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Aj napriek poklesu v počte turistov, New York získal titul najnavštevovanejšieho amerického mesta. V roku 2009 navštívilo New York rekordné množstvo turistov - aj napriek prvému poklesu od roku 2001. Cestovný ruch však nepoklesol tak... <a href="http://newyorkcity.sk/novinky/new-york-najnavstevovanejsie-mesto-v-usa/">Viac</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Aj napriek poklesu v počte turistov, New York získal titul najnavštevovanejšieho amerického mesta.</em></p>
<p>V roku 2009 navštívilo New York rekordné množstvo turistov &#8211; aj napriek prvému poklesu od roku 2001. Cestovný ruch však nepoklesol tak ako v iných amerických mestách a New York tak po dlhých 20 rokoch znovu dosiahol na titul <strong>najnavštevovanejšie mesto USA</strong>. Titul prebral po dvojici Las Vegas a Orlando, ktoré v posledných rokoch dominovali tomuto rebríčku.</p>
<p>Za rok 2009 navštívilo mesto 45,3 milióna turistov, čo predstavuje pokles len 3,9 percenta, pričom mesto uprostred recesie očakávalo stratu vyše 10 percent.<br />
Pokles sa najviac týkal zahraničných návštevníkov, ktorí v New York tradične nechajú najviac peňazí &#8211; tých prišlo do mesta 8,6 milióna, čo predstavuje pokles o takmer 10 percent. Vďaka tomu hotely dnes ponúkajú zľavy až 40 percent z bežných cien, ktoré platili pred krízou.</p>
<p><a href="/ubytovanie-v-new-yorku/">Ubytovanie v New Yorku</a> je teraz v priemere o tretinu lacnejšie ako po minulé roky &#8211; prečo teda nenavštíviť New York teraz?</p>
<img src="http://newyorkcity.sk/?ak_action=api_record_view&id=1393&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanovka na Roosevelt Island znovu otvorená!</title>
		<link>http://newyorkcity.sk/novinky/lanovka-na-roosevelt-island-znovu-otvorena/</link>
		<comments>http://newyorkcity.sk/novinky/lanovka-na-roosevelt-island-znovu-otvorena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 07:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newyorkcity.sk/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z najobľúbenejších, neobjavených atrakcií New Yorku, ktoré sú zadarmo (ak máte MetroCard) - Lanovka na Roosevelt Island je po osem mesačnej prestávke, spôsobenej modernizáciou znovu otvorená. Nové lanovky premávajúce na... <a href="http://newyorkcity.sk/novinky/lanovka-na-roosevelt-island-znovu-otvorena/">Viac</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna z najobľúbenejších, neobjavených <a href="http://newyorkcity.sk/sprievodca/5-najlepsich-atrakcii-new-yorku-zadarmo/">atrakcií New Yorku, ktoré sú zadarmo</a> (ak máte <a href="http://newyorkcity.sk/metrocard/">MetroCard</a>) &#8211; Lanovka na Roosevelt Island je po osem mesačnej prestávke, spôsobenej modernizáciou znovu otvorená. </p>
<p>Nové lanovky premávajúce na ostrov sú priestrannejšie a poskytujú lepší výhľad na celé mesto pod vami.<br />
Presne o 30% lepší, pretože presne o tretinu viac skla majú nové červené lanovky. Do jednej sa zmestí 109 ľudí a cesta na Roosevelt Island trvá 3 minúty &#8211; o celú minútu menej ako pri starej lanovke.<br />
Je to jedna z najlepších možností na vyhliadku v New York, takže by ste si lanovku nemali nechať ujsť. </p>
<img src="http://newyorkcity.sk/?ak_action=api_record_view&id=2383&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socha slobody bude znovu uzavretá</title>
		<link>http://newyorkcity.sk/novinky/socha-slobody-bude-znovu-uzavreta/</link>
		<comments>http://newyorkcity.sk/novinky/socha-slobody-bude-znovu-uzavreta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newyorkcity.sk/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Len pár mesiacov po znovuotvorení koruny Sochy slobody sa celý vnútrajšok tohto symbolu New Yorku aj celých USA znovu uzatvorí. Tentoraz kvôli rekonštrukcii, ktorá bude trvať rok. Dovnútra pribudne výťah, nové protipožiarne schodisko... <a href="http://newyorkcity.sk/novinky/socha-slobody-bude-znovu-uzavreta/">Viac</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Len pár mesiacov po <a href="http://newyorkcity.sk/novinky/koruna-sochy-slobody-znovu-otvorena/">znovuotvorení koruny Sochy slobody</a> sa celý vnútrajšok tohto symbolu New Yorku aj celých USA znovu uzatvorí. Tentoraz kvôli rekonštrukcii, ktorá bude trvať rok. Dovnútra pribudne výťah, nové protipožiarne schodisko a viacero východov, keďže doteraz bolo jediným vstupom do koruny len úzke schodisko. </strong></p>
<p>Rekonštrukcia sa bude konať pri príležitosti budúcoročného 125. výročia sochy. A nemusíte sa báť, žeby ste pri svojej návšteve prišli o prehliadku jednej z dominánt New Yorku &#8211; Ostrov slobody, na ktorom socha stojí bude prístupný bez obmedzení. <a href="http://newyorkcity.sk/atrakcie/socha-slobody/">Socha slobody</a> je jedna z najnavštevovanejších pamiatok v New Yorku &#8211; každoročne ju navštívi vyše 5 miliónov turistov, denne to je cca 20 000 návštevníkov. </p>
<img src="http://newyorkcity.sk/?ak_action=api_record_view&id=2244&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlacnejšie letenky do New Yorku (január 2011)</title>
		<link>http://newyorkcity.sk/novinky/najlacnejsie-letenky-do-new-yorku-januar-2011/</link>
		<comments>http://newyorkcity.sk/novinky/najlacnejsie-letenky-do-new-yorku-januar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newyorkcity.sk/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Ak sa do New Yorku chystáte tento rok, január je najvhodnejší mesiac na kúpu výhodnej letenky. Nielenže prebiehajú každoročné výpredaje leteniek - tento rok má akciu na letenky do New Yorku napríklad Air France - KLM (letenka Viedeň -... <a href="http://newyorkcity.sk/novinky/najlacnejsie-letenky-do-new-yorku-januar-2011/">Viac</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ak sa do New Yorku chystáte tento rok, január je najvhodnejší mesiac na <a href="/letenky-new-york/">kúpu výhodnej letenky</a>. Nielenže prebiehajú každoročné výpredaje leteniek &#8211; tento rok má akciu na letenky do New Yorku napríklad Air France &#8211; KLM (letenka Viedeň &#8211; Paríž &#8211; New York za 461eur), či British Airways (letenka Viedeň &#8211; Londýn &#8211; New York za 380eur).</p>
<p><strong>Letenky s Air France/KLM</strong><br />
Ceny leteniek platia pre spiatočnú letenku s odletom z Viedne, vrátane všetkých poplatkov a príplatkov. Rezervácie do 25. januára 2011, cesta do 30. júna 2011, okrem Severnej Ameriky: cesta do 14. apríla 2011 alebo od 1.-26. mája 2011. V tomto období platia nasledovné ceny: Boston 	435 €, New York 	461 €, Dubaj 	495 €, Montreal 	506 €, Šanghaj 	605 €, Fort de France 	735 €</p>
<p><strong>Letenky s British Airways</strong><br />
Naša obľúbená aerolinka pripravila úžasné ceny: s British Airways sa teraz môžete dostať do New Yorku už za 400 eur z Londýna. Táto cena platí pre lety do 31. marca, s platnosťou do 25. januára. Rezervovať môžete ako vždy u nášho <a href="http://www.pelikan.sk/?a_aid=8f8ab261">partnera pelikan.sk</a>.</p>
<img src="http://newyorkcity.sk/?ak_action=api_record_view&id=2459&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čo je nové na Ground Zero?</title>
		<link>http://newyorkcity.sk/novinky/co-je-nove-na-ground-zero/</link>
		<comments>http://newyorkcity.sk/novinky/co-je-nove-na-ground-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newyorkcity.sk/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Okolo miesta, kde kedysi stáli Dvojičky Svetového obchodného centra nie je ticho nikdy - pamätník obetiam je skoro hotový, najvyšší mrakodrap, kedysi nazývaný Freedom Tower, dnes 1 World Trade Center utešene rastie a získal dokonca... <a href="http://newyorkcity.sk/novinky/co-je-nove-na-ground-zero/">Viac</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okolo miesta, kde kedysi stáli Dvojičky Svetového obchodného centra nie je ticho nikdy &#8211; pamätník obetiam je skoro hotový, najvyšší mrakodrap, kedysi nazývaný Freedom Tower, dnes 1 World Trade Center utešene rastie a získal dokonca prominentného nájomcu.</p>
<p>Po roku plnom špekulácií sa sem po dokončení budovy v januári 2014 premiestni vydavateľstvo Condé Nast (vydáva magazíny  Vogue, The New Yorker, Wired, Vanity Fair, či GQ) so svetoznámou diabolskou šéfkou nosiacou Pradu &#8211; Annou Wintour. Condé Nast doteraz sídlilo v budove <a href="http://newyorkcity.sk/atrakcie/mrakodrapy/conde-nast-building/">Condé Nast Building</a> na Times Square, no tam sa im končí nájomná zmluva a preto hľadali niečo nové. </p>
<p>A Finančná štvrť s budúcim najvyšším mrakodrapom v New Yorku je pre prestížne magazíny dostatočne dobrá adresa. </p>
<p>1 World Trade Center dnes siaha do výšku 65. poschodia a otvorenie, spolu s nádhernou stanicou World Trade Center Transit Hub v roku 2014 tak vyzerá čoraz nádejnejšie. </p>
<img src="http://newyorkcity.sk/?ak_action=api_record_view&id=2587&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najbohatší pes na svete je z New Yorku</title>
		<link>http://newyorkcity.sk/novinky/najbohatsi-pes-na-svete-je-z-new-yorku/</link>
		<comments>http://newyorkcity.sk/novinky/najbohatsi-pes-na-svete-je-z-new-yorku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newyorkcity.sk/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Často počujete výrazy ako psí život, či mať sa pod psa, ale ak by ste boli ako Trouble, maltézsky pes Leony Helmsley, určite by sa vás takéto reči netýkali. Po smrti majiteľky totiž Trouble zdedil zverenecký fond v hodnote 12... <a href="http://newyorkcity.sk/novinky/najbohatsi-pes-na-svete-je-z-new-yorku/">Viac</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Často počujete výrazy ako psí život, či mať sa pod psa, ale ak by ste boli ako Trouble, maltézsky pes Leony Helmsley, určite by sa vás takéto reči netýkali.</strong></p>
<p><img src="http://newyorkcity.sk/wp-content/uploads/2010/06/leona-helmsley-trouble.jpg" alt="" title="leona-helmsley-trouble" width="240" height="326" class="alignright size-full wp-image-2150" /></p>
<p>Po smrti majiteľky totiž Trouble zdedil zverenecký fond v hodnote 12 miliónov dolárov. Leona Helmsley nebola obyčajná žena &#8211; vlastnila viacero prestížnych hotelov a nehnuteľností v New Yorku, medziinými aj Empire State Building, či Helmsley Building. Celkovo vlastnila majetok vo výške 4 miliárd dolárov, väčšinu z neho zanechala charitatívnej organizácii, ktorú založila.</p>
<p>Trouble si svojich 12 miliónov však dlho neužil, potomkovia starej dámy závet napadli a sudca ju vyhlásil za nesvojprávnu. Aj tak však psíkovi ostali 2 milióny dolárov na ochranku (kvôli peniazom si vyslúžil viacero vyhrážok), jedlo a starostlivosť.</p>
<p>Leona, ktorá sa preslávila  svojou zlou povahou a najmä výrokom <em>&#8220;Iba bezvýznamní ľudia platia dane.&#8221;</em> (vďaka ktorému sa neskôr dostala do väzenia) tak svojej zlej povesti ostala verná aj po smrti.</p>
<img src="http://newyorkcity.sk/?ak_action=api_record_view&id=2149&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York plánuje zmeniť ikonické značenie ulíc</title>
		<link>http://newyorkcity.sk/novinky/new-york-planuje-zmenit-ikonicke-znacenie-ulic/</link>
		<comments>http://newyorkcity.sk/novinky/new-york-planuje-zmenit-ikonicke-znacenie-ulic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newyorkcity.sk/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Zelené značky na uliciach New Yorku sa podobne ako Empire State Building, žlté taxíky, či subway stali symbolom mesta. Fifth Avenue, 42nd Street, či slávna Broadway, si však podľa zastupiteľov mesta zaslúžia nové značky a tak vznikol... <a href="http://newyorkcity.sk/novinky/new-york-planuje-zmenit-ikonicke-znacenie-ulic/">Viac</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zelené značky na uliciach New Yorku sa podobne ako <a href="http://newyorkcity.sk/atrakcie/empire-state-building/">Empire State Building</a>, žlté taxíky, či subway stali symbolom mesta. Fifth Avenue, 42nd Street, či slávna Broadway, si však podľa zastupiteľov mesta zaslúžia nové značky a tak vznikol plán na nahradenie všetkých 250 000 značiek v meste.</p>
<p><strong>Čo sa má zmeniť?</strong><br />
Nebojte sa, ikonická zelená ostane. Zmení sa však font – teda písmo a štýl značiek – kapitálky nahradí názov ulice so začiatočným veľkým písmenom. Značky zároveň budú reflektívne, teda pri osvietení v noci budú odrážať viac svetla. Poviete si načo taká zmena, no nové značky majú podľa autorít mesta priniesť väčšie viditeľnosť značiek a tým lepšiu bezpečnosť na cestách. Cena? 27,5 milióna dolárov za výmenu vyše štvrť milióna značiek.<br />
Takže ak sa chystáte do New Yorku v najbližšom čase, nezabudnite si odtiaľ vziať aj značku &#8211; čoskoro to bude cenná relikvia&#8230;</p>
<img src="http://newyorkcity.sk/?ak_action=api_record_view&id=2381&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: newyorkcity.sk @ 2012-05-23 04:45:30 by W3 Total Cache -->
